4月8日更新:
因为金融专硕推免生有1人放弃录取,所以金融专硕统考招生人数加1,更新为59人。
特此公示。
专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向名称 | 本研究方向 计划招生人数 |
020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | —— | 金融学 | 17 |
020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | —— | 金融工程 | 1 |
020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全日制 | —— | 精算学 | 2 |
025100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 59 | —— | —— |
025100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 9 | —— | —— |
025500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 16 | —— | —— |
说明:少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。